O sorteio do concurso 2.902 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (16), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 65 milhões.
Veja os números sorteados: 08 – 21 – 22 – 42 – 45 – 48.

- 5 acertos – 70 apostas ganhadoras: R$ 40.125,94
- 4 acertos – 4.919 apostas ganhadoras: R$ 941,23
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (19/08).
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| ITAPETINGA/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| CRATO/CE | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Bolão | 8 | R$40.125,92 |
| SAO BENEDITO/CE | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| PANCAS/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| NOVA CRIXAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| BORDA DA MATA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| JARDIM/MS | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| DOM AQUINO/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SINOP/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SORRISO/MT | 9 | Simples | 1 | R$160.503,76 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RECIFE/PE | 8 | Simples | 1 | R$120.377,82 |
| CABECEIRAS DO PIAUI/PI | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| ARAPONGAS/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$80.251,88 |
| IBIPORA/PR | 7 | Bolão | 9 | R$80.251,83 |
| MORRETES/PR | 8 | Bolão | 9 | R$120.377,79 |
| URAI/PR | 7 | Bolão | 14 | R$80.251,78 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Bolão | 8 | R$40.125,92 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| NOVO HAMBURGO/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| ROLANTE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| FORQUILHINHA/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| RIO DO SUL/SC | 7 | Simples | 1 | R$80.251,88 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| TUBARAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| APARECIDA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| BARUERI/SP | 9 | Bolão | 3 | R$160.503,75 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| GUAIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| PEDREIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| PENAPOLIS/SP | 6 | Bolão | 2 | R$40.125,94 |
| PIRACICABA/SP | 6 | Bolão | 4 | R$40.125,92 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.125,94 |



