Uma aposta feita no Rio de Janeiro (RJ) acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (25/02). O ganhador levará o prêmio de R$ 131.361.519,85![]()
O vencedor do concurso 2833 fez um jogo simples de 6 números na Loteria Esportiva Acari.
| Cidade | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$131.361.519,85 |
Os números sorteados foram: 01 – 03 – 13 – 16 – 36 – 56
A quina teve 205 apostas vencedoras, que irão receber R$ 35.629,31 cada. Outras 11.347 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 919,56.
O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (27), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCIO LIMA/AC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO BRANCO/AC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MACEIO/AL | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MACAPA/AP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 8 | Fisico | Simples | 1 | R$106.887,93 |
| ITABUNA/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SALVADOR/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SERRINHA/BA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| FORTALEZA/CE | 8 | Fisico | Bolão | 10 | R$106.887,90 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| FORTALEZA/CE | 7 | Multicanal | Bolão | 13 | R$71.258,59 |
| IPU/CE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PIQUET CARNEIRO/CE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BRASILIA/DF | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BRASILIA/DF | 8 | Fisico | Simples | 1 | R$106.887,93 |
| BRASILIA/DF | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 8 | Fisico | Bolão | 19 | R$106.887,92 |
| CATALAO/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GOIANIA/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MINEIROS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| NEROPOLIS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| QUIRINOPOLIS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO VERDE/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BARRA DO CORDA/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PRESIDENTE MEDICI/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 8 | Fisico | Simples | 1 | R$106.887,93 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CURVELO/MG | 8 | Fisico | Bolão | 14 | R$106.887,90 |
| ITAJUBA/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Multicanal | Bolão | 7 | R$71.258,60 |
| PASSOS/MG | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PITANGUI/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO GOTARDO/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| TAIOBEIRAS/MG | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| VARGINHA/MG | 6 | Multicanal | Bolão | 8 | R$35.629,28 |
| ANAURILANDIA/MS | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| QUERENCIA/MT | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ACARA/PA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ANANINDEUA/PA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BELEM/PA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BELEM/PA | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MACAPARANA/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PETROLINA/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RECIFE/PE | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| RECIFE/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RECIFE/PE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GILBUES/PI | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ALMIRANTE TAMANDARE/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ASSAI/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BITURUNA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CASCAVEL/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CIANORTE/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CURITIBA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| LONDRINA/PR | 7 | Fisico | Bolão | 19 | R$71.258,55 |
| MARINGA/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SARANDI/PR | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| NITEROI/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Fisico | Simples | 1 | R$106.887,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO JOAO DA BARRA/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| TRES RIOS/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ENCANTADO/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GUAIBA/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| HULHA NEGRA/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PORTO ALEGRE/RS | 10 | Fisico | Simples | 1 | R$178.146,55 |
| PORTO ALEGRE/RS | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| VIAMAO/RS | 8 | Multicanal | Bolão | 7 | R$106.887,90 |
| GARUVA/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GARUVA/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GARUVA/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ITAPEMA/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| JOINVILLE/SC | 7 | Multicanal | Bolão | 12 | R$71.258,52 |
| JOINVILLE/SC | 9 | Multicanal | Bolão | 12 | R$142.517,16 |
| MARAVILHA/SC | 7 | Fisico | Bolão | 19 | R$71.258,55 |
| MONTE CASTELO/SC | 9 | Fisico | Simples | 1 | R$142.517,24 |
| PALHOCA/SC | 7 | Fisico | Simples | 1 | R$71.258,62 |
| TUBARAO/SC | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SANTA LUZIA DO ITANHY/SE | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| AMERICANA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ARACOIABA DA SERRA/SP | 7 | Fisico | Bolão | 10 | R$71.258,60 |
| AVARE/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| BARUERI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CARAGUATATUBA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| CRUZEIRO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| DIADEMA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| IBITINGA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| INDAIATUBA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| IPERO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ITAPOLIS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| ITOBI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| JAU/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| LORENA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MANDURI/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MARILIA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MAUA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| MAUA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SALTO DE PIRAPORA/SP | 6 | Fisico | Bolão | 8 | R$35.629,28 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Fisico | Bolão | 8 | R$35.629,28 |
| SANTOS/SP | 7 | Fisico | Bolão | 10 | R$71.258,60 |
| SANTOS/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| SOROCABA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| TAUBATE/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| TUPA/SP | 6 | Fisico | Simples | 1 | R$35.629,31 |
| PALMAS/TO | 7 | Fisico | Bolão | 40 | R$71.258,40 |



