Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio subiu para R$ 90 milhões. O sorteio do concurso 2829 foi realizado durante a noite desse sábado (15/02), no Espaço da Sorte, em São Paulo e acumulou.
Confira as seis dezenas sorteadas:13-22-38-46-51-56
90 apostas acertaram a quinta e vão embolsar R$ 52.384,82 cada uma. Outros 6377 apostadores acertaram quatro números e irão receber R$ 1.056,16 cada um.
O próximo concurso da Mega-Sena será nesta terça-feira (18). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PRADO/BA | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| NOVA VENECIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| LUZIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| QUIRINOPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 100 | R$261.924,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PARA DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PATOS DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| POUSO ALEGRE/MG | 10 | Bolão | 6 | R$261.924,06 |
| SANTA LUZIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PESQUEIRA/PE | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SALGUEIRO/PE | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| TORITAMA/PE | 6 | Bolão | 5 | R$52.384,80 |
| CANDIDO DE ABREU/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| LOANDA/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Bolão | 8 | R$52.384,80 |
| PIRAI DO SUL/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SARANDI/PR | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| ANGRA DOS REIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BELFORD ROXO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 8 | Bolão | 25 | R$157.154,25 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | Bolão | 10 | R$209.539,20 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| GUAJARA-MIRIM/RO | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAPUCAIA DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| GASPAR/SC | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| BARRA DOS COQUEIROS/SE | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| AGUDOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| APARECIDA/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| CAMPOS DO JORDAO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| DESCALVADO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| IGUAPE/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| ITAPEVI/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| LIMEIRA/SP | 8 | Bolão | 27 | R$157.154,31 |
| MARILIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 3 | R$104.769,63 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| SAO VICENTE/SP | 8 | Bolão | 12 | R$157.154,40 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |
| ARAGUATINS/TO | 6 | Simples | 1 | R$52.384,82 |



