Nenhum apostador aceitou as seis dezenas do concurso 2.794, que foram sorteadas na noite desta quinta-feira (07/11) no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 200 milhões.![]()
![]()
Os números sorteados hoje foram: 03 – 09 – 14 – 20 – 28 – 52
Este foi o 11º sorteio consecutivo sem ganhadores do prêmio principal.
A quina teve 160 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 51.793,93. Já a quadra registrou 13.197 ganhadores, com prêmio de R$ 897,06 para cada.
O concurso 2.795 será realizado sábado (9). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| GIRAU DO PONCIANO/AL | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CRUZ DAS ALMAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| IPIAU/BA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CARIACICA/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| LINHARES/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| PANCAS/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CALDAS NOVAS/GO | 8 | Bolão | 7 | R$155.381,73 |
| GOIANIA/GO | 8 | Bolão | 10 | R$155.381,70 |
| GOIANIA/GO | 10 | Bolão | 30 | R$258.969,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| IPORA/GO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| JATAI/GO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SANTA INES/MA | 6 | Bolão | 8 | R$51.793,92 |
| SAO JOSE DE RIBAMAR/MA | 8 | Simples | 1 | R$155.381,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CAMPO BELO/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| JANAUBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MUZAMBINHO/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| NOVA PONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| OURO PRETO/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| TRES PONTAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| VESPASIANO/MG | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CAMPO GRANDE/MS | 15 | Bolão | 50 | R$517.939,00 |
| CAMPO GRANDE/MS | 7 | Simples | 1 | R$103.587,86 |
| COSTA RICA/MS | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CLAUDIA/MT | 10 | Bolão | 33 | R$258.969,48 |
| TANGARA DA SERRA/MT | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ANANINDEUA/PA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BELEM/PA | 7 | Simples | 1 | R$103.587,86 |
| CAMETA/PA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| PARAUAPEBAS/PA | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| OLINDA/PE | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RECIFE/PE | 8 | Bolão | 74 | R$155.381,50 |
| COLORADO/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MATINHOS/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| UMUARAMA/PR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BOM JARDIM/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ITAGUAI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MACAE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO FIDELIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ARIQUEMES/RO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BOA VISTA/RR | 7 | Bolão | 14 | R$103.587,82 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CANOAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SANTA ROSA/RS | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CANOINHAS/SC | 7 | Bolão | 7 | R$103.587,82 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ITUPORANGA/SC | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 7 | Bolão | 14 | R$103.587,82 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| ARARAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| BAURU/SP | 7 | Bolão | 14 | R$103.587,82 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| CAMPINAS/SP | 7 | Bolão | 42 | R$103.587,54 |
| INDAIATUBA/SP | 8 | Simples | 1 | R$155.381,79 |
| JAGUARIUNA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| MIRANDOPOLIS/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 7 | Bolão | 4 | R$103.587,84 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 7 | Simples | 1 | R$103.587,86 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 4 | R$155.381,76 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$103.587,86 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 8 | R$51.793,92 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$103.587,86 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Bolão | 36 | R$103.587,84 |
| SUZANO/SP | 8 | Simples | 1 | R$155.381,79 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| TEODORO SAMPAIO/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |
| TIETE/SP | 6 | Simples | 1 | R$51.793,93 |



