O concurso 2.791 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29/10), não teve nenhum acertador das seis dezenas.![]()
Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio, que será na sexta-feira (1º).
As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 11 – 25 – 37 – 43
A quina teve 127 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 40.720,36. Já a quadra registrou 9.900 ganhadores, com prêmio de R$ 746,24 para cada.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| IBICARAI/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| IBIRAPITANGA/BA | 8 | Bolão | 6 | R$122.161,08 |
| IBOTIRAMA/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ILHEUS/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| JUAZEIRO/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| JUAZEIRO/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| LAURO DE FREITAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| MATA DE SAO JOAO/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SALVADOR/BA | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| CAUCAIA/CE | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CARIACICA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| VITORIA/ES | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ANAPOLIS/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ACAILANDIA/MA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BARRA DO CORDA/MA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| PEDREIRAS/MA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO LUIS/MA | 8 | Bolão | 15 | R$122.161,05 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | 9 | Simples | 1 | R$162.881,44 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CRUZILIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| IGARATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| UBERABA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$40.720,32 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ITAQUIRAI/MS | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SIDROLANDIA/MS | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BENEVIDES/PA | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| JACAREACANGA/PA | 6 | Bolão | 4 | R$40.720,36 |
| CACHOEIRINHA/PE | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| LAGOA GRANDE/PE | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| APUCARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| APUCARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| GUARAPUAVA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| PARANAVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CABO FRIO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| MARICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| MIRACEMA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO BONITO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 4 | R$122.161,08 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ALEGRETE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CHUI/RS | 7 | Bolão | 33 | R$81.440,70 |
| GRAVATAI/RS | 8 | Simples | 1 | R$122.161,08 |
| NOVO HAMBURGO/RS | 8 | Bolão | 6 | R$122.161,08 |
| CAIBI/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ITAPEMA/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ARACAJU/SE | 7 | Simples | 1 | R$81.440,72 |
| ARARAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| BOTUCATU/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| FRANCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| GUARULHOS/SP | 7 | Bolão | 6 | R$81.440,70 |
| ITU/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| LEME/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| OLIMPIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| PEDREIRA/SP | 6 | Bolão | 8 | R$40.720,32 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SANTOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |
| VOTUPORANGA/SP | 10 | Simples | 1 | R$203.601,80 |
| BREJINHO DE NAZARE/TO | 6 | Simples | 1 | R$40.720,36 |



