O concurso 2744 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (02/07), no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e é estimado em R$ 170 milhões para o próximo sorteio, na quinta-feira (04/07).
As seis dezenas sorteadas foram: 10 – 25 – 26 – 33 – 34 – 38.
A quina teve 102 bilhetes premiados, e cada um receberá R$ 54.826,38. Os 8.310 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 961,37 cada.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| PORTO REAL DO COLEGIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| MACAPA/AP | 6 | Bolão | 6 | R$54.826,38 |
| JEQUIE/BA | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 9 | R$109.652,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$109.652,76 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 4 | R$54.826,36 |
| BRASILIA/DF | 7 | Bolão | 11 | R$109.652,73 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| COLATINA/ES | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| TRINDADE/GO | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO LUIS/MA | 7 | Bolão | 10 | R$109.652,70 |
| ARAGUARI/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BELO VALE/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SACRAMENTO/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO JOAO DO ORIENTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| VESPASIANO/MG | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| DOURADOS/MS | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| TRES LAGOAS/MS | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BARRA DO BUGRES/MT | 7 | Simples | 1 | R$109.652,76 |
| CACERES/MT | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ALTAMIRA/PA | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BELEM/PA | 6 | Bolão | 6 | R$54.826,38 |
| BELEM/PA | 7 | Bolão | 7 | R$109.652,76 |
| ELDORADO DOS CARAJAS/PA | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| PAULISTA/PE | 7 | Bolão | 15 | R$109.652,70 |
| PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| REBOUCAS/PR | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| TAPEJARA/PR | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | 7 | Bolão | 17 | R$109.652,72 |
| CABO FRIO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ITAPERUNA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| MAGE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Bolão | 15 | R$164.479,05 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | Simples | 1 | R$164.479,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAQUAREMA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ARIQUEMES/RO | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| CAXIAS DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Bolão | 8 | R$54.826,32 |
| JOINVILLE/SC | 9 | Bolão | 16 | R$219.305,44 |
| LUZERNA/SC | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ROMELANDIA/SC | 6 | Bolão | 2 | R$54.826,38 |
| TUBARAO/SC | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BARUERI/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| EMBU DAS ARTES/SP | 7 | Simples | 1 | R$109.652,76 |
| ILHA SOLTEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| ITUPEVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 7 | Simples | 1 | R$109.652,76 |
| PINDAMONHANGABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 8 | Simples | 1 | R$164.479,14 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$54.826,38 |
| VOTUPORANGA/SP | 8 | Bolão | 20 | R$164.479,00 |



