Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2743 sorteadas neste sábado (29/06). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 120 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (02/07). A Mega-Sena 2743 teve as seguintes dezenas sorteadas: 13 – 25 – 27 – 30 – 37 – 53.
Entre as 147 apostas que acertaram cinco dezenas, há 18 jogos feitos em Minas Gerais. São três bolões e 15 apostas simples entre os vencedores. As apostas simples foram feitas em Barão de Corais, Barbacena, Belo Horizonte (4), Conselheiro Lafaiete, Divinópolis (2), Inimutaba (2), Montes Claros, Téofilo Otoni e Uberlândia (2). Os bolões fora feitos em Araçuaí, Onça de Pitangui e Pouso Alegre.
O prêmio da quina para quem acertou as cinco dezenas com um jogo simples de 6 números é de R$40.291,15. A premiação varia conforme o número de dezenas apostadas. Por exemplo, um dos jogos de Divinópolis, com 10 números, faturou R$ 201.455,75.
Com 11 cotas e 8 números jogados, o bolão de Araçuaí faturou R$ 120.873,39. Em Onça do Pitangui foi uma aposta de 7 dezenas e seis cotas. O grupo ganhou R$ 80.582,28. Já em Pouso Alegre, foi um bolão com duas cotas e seis números embolsou R$ 40.291,14. O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (2/7). O prêmio estimado é de R$ 120 milhões.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SALVADOR/BA | 7 | Bolão | 5 | R$80.582,30 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| LINHARES/ES | 8 | Simples | 1 | R$120.873,45 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| VITORIA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| ITUMBIARA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| ARACUAI/MG | 8 | Bolão | 11 | R$120.873,39 |
| BARAO DE COCAIS/MG | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| BARBACENA/MG | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| DIVINOPOLIS/MG | 10 | Simples | 1 | R$201.455,75 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| INIMUTABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| INIMUTABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| MONTES CLAROS/MG | 8 | Simples | 1 | R$120.873,45 |
| ONCA DE PITANGUI/MG | 7 | Bolão | 6 | R$80.582,28 |
| POUSO ALEGRE/MG | 6 | Bolão | 2 | R$40.291,14 |
| TEOFILO OTONI/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| NAVIRAI/MS | 7 | Bolão | 15 | R$80.582,25 |
| NOVA ANDRADINA/MS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| JUSCIMEIRA/MT | 9 | Bolão | 21 | R$161.164,50 |
| RONDONOPOLIS/MT | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| TANGARA DA SERRA/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| MARINGA/PR | 9 | Bolão | 13 | R$161.164,51 |
| PITANGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PRUDENTOPOLIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 8 | Bolão | 15 | R$120.873,45 |
| MARICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| MIGUEL PEREIRA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| ARIQUEMES/RO | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CASCA/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| BLUMENAU/SC | 6 | Bolão | 8 | R$40.291,12 |
| CHAPECO/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| LAURO MULLER/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAUDADES/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| TOBIAS BARRETO/SE | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CAJAMAR/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CAJAMAR/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| CAJATI/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| HORTOLANDIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| JUNDIAI/SP | 7 | Bolão | 18 | R$80.582,22 |
| LORENA/SP | 8 | Simples | 1 | R$120.873,45 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| OSASCO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| PRAIA GRANDE/SP | 7 | Bolão | 3 | R$80.582,28 |
| ROSEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SANTO ANDRE/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 6 | R$40.291,14 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 19 | Bolão | 13 | R$564.075,98 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$80.582,30 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |
| ARAGUAINA/TO | 6 | Simples | 1 | R$40.291,15 |



