A Caixa Econômica Federal promoveu neste sábado (08/06), às 20h, o sorteio do concurso 2.734 da Mega-Sena. Um bolão com 10 cotas de Ponta Grossa (PR) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 114.104.458,33 milhões.
Apostas ganhadoras com 6 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| PONTA GROSSA/PR | 9 | Bolão | 10 | R$114.104.458,30 |
Veja os números sorteados: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60
- 5 acertos – 137 apostas ganhadoras: R$ 49.467,16
- 4 acertos – 7.811 apostas ganhadoras, R$ 1.239,46
O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (11/06), com prêmio estimado em R$ 35 milhões.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| MANAUS/AM | 6 | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
| BARREIRAS/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CORRENTINA/BA | 7 | Bolão | 3 | R$98.934,30 |
| RIBEIRAO DO LARGO/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SERRINHA/BA | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO BENEDITO/CE | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| GOIANIA/GO | 10 | Bolão | 24 | R$247.335,60 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| NAZARIO/GO | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 24 | R$98.934,24 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Bolão | 3 | R$49.467,15 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BOA ESPERANCA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| PARACATU/MG | 7 | Simples | 1 | R$98.934,32 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BELEM/PA | 7 | Bolão | 30 | R$98.934,30 |
| AGUA BRANCA/PB | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CAMPINA GRANDE/PB | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| POMBAL/PB | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| TERESINA/PI | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| APUCARANA/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BORRAZOPOLIS/PR | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CURITIBA/PR | 6 | Bolão | 5 | R$49.467,15 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 12 | Bolão | 5 | R$346.270,10 |
| PONTA GROSSA/PR | 9 | Bolão | 10 | R$890.408,80 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| ITALVA/RJ | 7 | Bolão | 23 | R$98.934,27 |
| MARICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| PETROPOLIS/RJ | 7 | Bolão | 32 | R$98.934,08 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| ITAU/RN | 8 | Bolão | 18 | R$148.401,36 |
| NATAL/RN | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BENTO GONCALVES/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| FLORES DA CUNHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| JAGUARAO/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| TRES COROAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| ANHUMAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| CAMPINAS/SP | 8 | Bolão | 15 | R$148.401,45 |
| FRANCA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| ITANHAEM/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| REGISTRO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO CARLOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 11 | Bolão | 100 | R$296.802,00 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 18 | R$148.401,36 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Simples | 1 | R$148.401,48 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 8 | R$49.467,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| SAO PAULO/SP | 8 | Bolão | 14 | R$148.401,40 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |
| TANABI/SP | 6 | Simples | 1 | R$49.467,16 |



