A Mega-Sena voltou a acumular, e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 95 milhões.
As dezenas sorteadas na noite de sábado foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58.
A quina teve 126 ganhadores e cada um receberá R$ 45.794,77.
Os acertadores da quadra foram 9.008, cabendo a cada um prêmio de R$ 915,08.
Os números do Concurso 2.732 da Mega-Sena serão sorteados na noite da próxima terça-feira (04/06), em São Paulo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PARINTINS/AM | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | 6 | Bolão | 2 | R$45.794,76 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ICO/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| JAGUARUANA/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| JAGUARUANA/CE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| GOIANIA/GO | 8 | Bolão | 5 | R$137.384,30 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| HIDROLANDIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| CONTAGEM/MG | 7 | Simples | 1 | R$91.589,54 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| IPATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| LAVRAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MATOZINHOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| RIBAS DO RIO PARDO/MS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SIDROLANDIA/MS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| RIBEIRAOZINHO/MT | 6 | Bolão | 6 | R$45.794,76 |
| JOAO PESSOA/PB | 8 | Bolão | 18 | R$137.384,28 |
| ARAPONGAS/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| FOZ DO IGUACU/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| FRANCISCO BELTRAO/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PONTA GROSSA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PRADO FERREIRA/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ROSARIO DO IVAI/PR | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MARICA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| NILOPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| NITEROI/RJ | 10 | Bolão | 10 | R$228.973,80 |
| NOVA IGUACU/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| VASSOURAS/RJ | 6 | Bolão | 6 | R$45.794,76 |
| JARU/RO | 7 | Simples | 1 | R$91.589,54 |
| PORTO VELHO/RO | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ALEGRETE/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| CACHOEIRINHA/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| TRAMANDAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 7 | Bolão | 14 | R$91.589,54 |
| CACADOR/SC | 7 | Simples | 1 | R$91.589,54 |
| DIONISIO CERQUEIRA/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ERVAL VELHO/SC | 7 | Simples | 1 | R$91.589,54 |
| ITAJAI/SC | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| TOBIAS BARRETO/SE | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| AMERICANA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ARARAQUARA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| BRODOWSKI/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| CAMPINAS/SP | 11 | Bolão | 65 | R$274.768,00 |
| CARAPICUIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| COLINA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| COLOMBIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| GUARUJA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| GUARULHOS/SP | 6 | Bolão | 4 | R$45.794,76 |
| HORTOLANDIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| HORTOLANDIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| ITAPIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| JUMIRIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| LORENA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| LOUVEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| MONTE AZUL PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| OSASCO/SP | 20 | Bolão | 31 | R$686.921,25 |
| PIRAJUI/SP | 6 | Bolão | 4 | R$45.794,76 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| TAUBATE/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| VOTORANTIM/SP | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |
| PEIXE/TO | 6 | Simples | 1 | R$45.794,77 |



