Um apostador do Rio de Janeiro acertou sozinho as dezenas do concurso 2.715 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (20/04) à noite no Espaço da Sorte, em São Paulo – 07 – 19 – 25 – 46 – 50 – 53. Ele vai receber o prêmio de R$ 102.128.925,42.
A aposta foi feita presencialmente em uma casa lotérica da capital fluminense.
Apostas ganhadoras com 6 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$102.128.925,42 |
As 145 apostas ganhadoras da quina terão o prêmio individual de R$ 40.570,78. Os 8.367 apostadores que fizeram a quadra receberão, cada um, R$ 1.004,41.
O próximo sorteio da Mega-Sena será terça-feira (23/04), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| ARAPIRACA/AL | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MANAUS/AM | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MANAUS/AM | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| ITABUNA/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CAUCAIA/CE | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ITAPIPOCA/CE | 7 | Bolão | 14 | R$81.141,48 |
| BRASILIA/DF | 6 | Bolão | 8 | R$40.570,72 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BRASILIA/DF | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ANCHIETA/ES | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| FORMOSA/GO | 7 | Bolão | 35 | R$81.141,55 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RIO VERDE/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CARANDAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| COROMANDEL/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| IGARATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MARIANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MARIANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MOEDA/MG | 9 | Bolão | 91 | R$162.283,03 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| OURO FINO/MG | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| PARA DE MINAS/MG | 7 | Bolão | 10 | R$81.141,50 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MARACAJU/MS | 9 | Bolão | 8 | R$162.283,12 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| JACIARA/MT | 6 | Bolão | 8 | R$40.570,72 |
| JUINA/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RONDONOPOLIS/MT | 8 | Bolão | 14 | R$121.712,22 |
| SORRISO/MT | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| PARAGOMINAS/PA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SANTAREM/PA | 8 | Simples | 1 | R$121.712,34 |
| SAO FELIX DO XINGU/PA | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CAAPORA/PB | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| IBIMIRIM/PE | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ARARUNA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CIANORTE/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| LONDRINA/PR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SANTO INACIO/PR | 8 | Simples | 1 | R$121.712,34 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 8 | Simples | 1 | R$121.712,34 |
| NOVA FRIBURGO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| PETROPOLIS/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RESENDE/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO GONCALO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SUMIDOURO/RJ | 6 | Bolão | 6 | R$40.570,74 |
| VOLTA REDONDA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| APODI/RN | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MOSSORO/RN | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BOA VISTA/RR | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BARRA DO QUARAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| FREDERICO WESTPHALEN/RS | 9 | Bolão | 45 | R$162.283,05 |
| PASSO FUNDO/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| PORTO ALEGRE/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SANTA MARIA/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| VERANOPOLIS/RS | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| AGRONOMICA/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| BOMBINHAS/SC | 9 | Simples | 1 | R$162.283,12 |
| CORDILHEIRA ALTA/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| FLORIANOPOLIS/SC | 7 | Bolão | 5 | R$81.141,55 |
| JOACABA/SC | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ARACATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| AREALVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CAMPINAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| CARAGUATATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| COTIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| DIADEMA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ITAPIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| ITAPIRAPUA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| JUQUITIBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| MAUA/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| RIO CLARO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 7 | Simples | 1 | R$81.141,56 |
| SANTOS/SP | 6 | Bolão | 6 | R$40.570,74 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 8 | R$40.570,72 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| SERTAOZINHO/SP | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |
| UBATUBA/SP | 7 | Bolão | 9 | R$81.141,48 |
| PORTO NACIONAL/TO | 6 | Simples | 1 | R$40.570,78 |



