Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.708 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (04/04), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 10-11-12-19-23-28
O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (06) é de R$ 17,5 milhões.
A quina teve 126 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 17.344,12. Outras 5.990 apostas fizeram a quadra, e irão ganhar um prêmio de R$ 521,19 cada.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CANDEIAS/BA | 6 | Bolão | 8 | R$17.344,08 |
| JACOBINA/BA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SALVADOR/BA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| FORTALEZA/CE | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| IGUATU/CE | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| LIMOEIRO DO NORTE/CE | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BRASILIA/DF | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SERRA/ES | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| VILA VELHA/ES | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| GOIANIA/GO | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO LUIS/MA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ARAXA/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BOM SUCESSO/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| IPATINGA/MG | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| LONTRA/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| PIRAPORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| POCOS DE CALDAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO PRETO/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SANTA LUZIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CAMPO GRANDE/MS | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CHAPADA DOS GUIMARAES/MT | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CUIABA/MT | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| CUIABA/MT | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RONDONOPOLIS/MT | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ALTAMIRA/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BELEM/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SANTANA DO ARAGUAIA/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SANTAREM/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| TAILANDIA/PA | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JOAO PESSOA/PB | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RECIFE/PE | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CURITIBA/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| CURITIBA/PR | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| MARINGA/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| MERCEDES/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | 6 | Bolão | 6 | R$17.344,08 |
| UNIAO DA VITORIA/PR | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| MESQUITA/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| NITEROI/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SILVA JARDIM/RJ | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| GRAMADO/RS | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| PELOTAS/RS | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| PORTO ALEGRE/RS | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| SAO SEBASTIAO DO CAI/RS | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| AGUA DOCE/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CACADOR/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| GASPAR/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JOINVILLE/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JOINVILLE/SC | 7 | Bolão | 13 | R$34.688,16 |
| LAGES/SC | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| AMERICO BRASILIENSE/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ARACATUBA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ARARAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ATIBAIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BAURU/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| BRAGANCA PAULISTA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CAIEIRAS/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| CARAGUATATUBA/SP | 6 | Bolão | 4 | R$17.344,12 |
| CASTILHO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ILHA COMPRIDA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ITAPETININGA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ITAPEVA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JACAREI/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JAU/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| JUNDIAI/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| LEME/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| LIMEIRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| LINS/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| MARILIA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| MOGI DAS CRUZES/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 7 | Simples | 1 | R$34.688,24 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Bolão | 6 | R$17.344,08 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO PAULO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SAO ROQUE/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| SOROCABA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| TABOAO DA SERRA/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| VINHEDO/SP | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |
| ARAGUAINA/TO | 6 | Simples | 1 | R$17.344,12 |



