O prémio principal saiu para cinco apostas, uma realizada na internet, e outras foram feitas em Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipirá (SC). Cada um dos ganhadores receberá R$ 117.778.204,25.
Confira as dezenas sorteadas na Mega da Virada: 24 – 56 – 33 – 48 – 21 – 41

Mas dezenas de apostas realizadas em território mineiro foram contempladas com a quina. Ao todo, 148 jogos foram premiados.
Os prêmio distribuídos para os vencedores da quina no Estado variam entre R$ 70.083,58 e R$1.051.253,70.
Veja a lista de apostas gaúchas premiadas com a quina neste último sorteio da Mega da Virada.
| Cidade | Números apostados | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
| AGUANIL/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ALFENAS/MG | 6 | Bolão | 8 | R$70.083,52 |
| ANDRADAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ANDRADAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ANDRELANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ARAXA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$70.083,54 |
| ARINOS/MG | 9 | Simples | 1 | R$280.334,32 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Bolão | 15 | R$140.167,05 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 3 | R$350.417,88 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 8 | Simples | 1 | R$210.250,74 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 9 | Simples | 1 | R$280.334,32 |
| BELO HORIZONTE/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Simples | 1 | R$350.417,90 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Bolão | 7 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BELO HORIZONTE/MG | 12 | Bolão | 100 | R$490.585,00 |
| BELO HORIZONTE/MG | 10 | Bolão | 67 | R$350.417,37 |
| BELO HORIZONTE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BETIM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BOCAIUVA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CAMPO DO MEIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CARANDAI/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CARMO DO PARANAIBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CARMO DO RIO CLARO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 7 | Bolão | 10 | R$140.167,10 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | 9 | Bolão | 100 | R$280.334,00 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CONTAGEM/MG | 20 | Simples | 1 | R$1.051.253,70 |
| CONTAGEM/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | 9 | Bolão | 15 | R$280.334,25 |
| DELFINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| DIVINOPOLIS/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| DIVINOPOLIS/MG | 8 | Bolão | 70 | R$210.250,60 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| DIVINOPOLIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| FORMIGA/MG | 6 | Bolão | 3 | R$70.083,57 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| IBIRACI/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| IBIRITE/MG | 8 | Bolão | 53 | R$210.250,47 |
| IPATINGA/MG | 20 | Bolão | 100 | R$1.051.253,00 |
| IPATINGA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| IPUIUNA/MG | 7 | Bolão | 24 | R$140.166,96 |
| IPUIUNA/MG | 10 | Bolão | 21 | R$350.417,76 |
| ITABIRA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITABIRA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITABIRA/MG | 10 | Bolão | 10 | R$350.417,90 |
| ITAJUBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITAMBACURI/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITAPAGIPE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITAUNA/MG | 9 | Simples | 1 | R$280.334,32 |
| ITUIUTABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITUIUTABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITUIUTABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| ITURAMA/MG | 8 | Bolão | 4 | R$210.250,72 |
| JANAUBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| JOAO MONLEVADE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| JUIZ DE FORA/MG | 9 | Bolão | 11 | R$280.334,23 |
| JUIZ DE FORA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| JUIZ DE FORA/MG | 7 | Bolão | 10 | R$140.167,10 |
| LAGOA DA PRATA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| LAGOA SANTA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| LAMBARI/MG | 6 | Bolão | 2 | R$70.083,58 |
| LUZ/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MACHACALIS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MANTENA/MG | 9 | Bolão | 14 | R$280.334,32 |
| MANTENA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MARILAC/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MARLIERIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MATIAS BARBOSA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MATOZINHOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| MONTES CLAROS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| NANUQUE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| NOVA SERRANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| NOVA SERRANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| NOVA SERRANA/MG | 7 | Bolão | 12 | R$140.167,08 |
| NOVA SERRANA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| OURO BRANCO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| OURO BRANCO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PARACATU/MG | 8 | Simples | 1 | R$210.250,74 |
| PARACATU/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PARAGUACU/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PASSOS/MG | 7 | Bolão | 18 | R$140.167,08 |
| PASSOS/MG | 9 | Simples | 1 | R$280.334,32 |
| PASSOS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PATROCINIO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PEDRO LEOPOLDO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| PIRAPETINGA/MG | 7 | Bolão | 30 | R$140.166,90 |
| POCO FUNDO/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| POMPEU/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| POUSO ALEGRE/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| QUARTEL GERAL/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | 8 | Bolão | 49 | R$210.250,67 |
| SALINAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| SANTA LUZIA/MG | 6 | Bolão | 7 | R$70.083,58 |
| SAO GERALDO DA PIEDADE/MG | 6 | Bolão | 8 | R$70.083,52 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| SAO JOAO NEPOMUCENO/MG | 10 | Bolão | 42 | R$350.417,76 |
| SARZEDO/MG | 7 | Bolão | 16 | R$140.167,04 |
| SARZEDO/MG | 6 | Bolão | 6 | R$70.083,54 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| SETE LAGOAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| TAIOBEIRAS/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBERABA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$70.083,54 |
| UBERABA/MG | 6 | Bolão | 6 | R$70.083,54 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBERABA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBERLANDIA/MG | 7 | Simples | 1 | R$140.167,16 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBERLANDIA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |
| UBERLANDIA/MG | 13 | Simples | 1 | R$560.668,64 |
| UBERLANDIA/MG | 10 | Bolão | 33 | R$350.417,76 |
| VARGINHA/MG | 6 | Simples | 1 | R$70.083,58 |



